Kerncijfers
2017 | 2016 | |
Bedden | 481 | 481 |
Opnamen | 22298 | 23196 |
Eerste polikliniekbezoeken | 126130 | 124084 |
Eerste hulpconsulten | 31262 | 45028 |
Verpleegdagen | 119071 | 124264 |
Gemiddelde verpleegduur | 5,08 | 5,3 |
Bevallingen (excl. sectio’s) | 2138 | 1947 |
Sectio’s | 527 | 552 |
Operatieve verrichtingen (incl. sectio’s) | 36773 | 34397 |
Gipsverrichtingen | 26306 | 26294 |
Financiële gegevens
2017 | 2016 | |
Totale activa (mln.) | 358 | 372 |
Omzet (mln.) | 309 | 307 |
Resultaat (mln.) | 5,0 | 4,0 |
Eigen Vermogen (mln.) | 95 | 89,6 |
Balansratio | 22 | 21 |
DSCR | 1,6 | 1,4 |
Formatie
2017 | 2016 | |
Aantal fte in loondienst (excl. medisch specialisten) | 1827,77 | 1786,55 |
Aantal medewerkers in loondienst (excl. medisch specialisten) | 2385 | 2309 |
Aantal specialisten (loondienst/vrijgevestigd) | 33/135 | 31/130 |
Aantal specialisten in fte (loondienst/vrijgevestigd) | 25,9/125,48 | 24,6/120,4 |
Aantal arts-assistenten niet in opleiding | 50 | 57 |
Aantal arts assistenten in opleiding | 41 | 51 |
Aantal verpleegkundigen | 780 | 786 |
Aantal verpleegkundigen in fte | 601,8 | 594,09 |
Demografie
2017 | 2016 | |
Verdeling man/vrouw | 413/2005 | 418/1922 |